Loading 載入中...
Holiday
TSMC台積103 W7W8W9
108學年度上學期管理學課程大綱
MON | TUE | WED | THU | FRI | |
08:00108:50 | |||||
09:00209:50 | |||||
10:10311:00 | |||||
11:10412:00 | |||||
12:10n13:00 | |||||
13:20514:10 | |||||
14:20615:10 | |||||
15:30716:20 | |||||
16:30817:20 | |||||
17:30918:20 | |||||
18:30a19:20 | |||||
19:30b20:20 | |||||
20:30c21:20 |
平均百分制 87.59
標準差 6.75
平均百分制 84.82
標準差 6.96
平均GPA 3.66
標準差 0.78
平均GPA 3.79
標準差 0.4
平均百分制 79.83
標準差 9.82
平均百分制 87.71
標準差 12.1
-
-